Создание маркетинговой кампании — различия между версиями
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Маркетинговые кампании в Microsoft Dynamics CRM служат для коммуникаций с группами клиентов, опре…») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Предположим, что вы хотите запустить новую программу по повышению лояльности ваших клиентов к вашей компании. Эта программа будет поощрять клиентов за повторные покупки вашего продукта и давать им право на специальные скидки и распродажи. Начать кампанию вы планирует с отправки клиентам приветственного письма по почте и последующего сообщения по электронной почте всем квалифицированным клиентам, информируя х о программе. Некоторые из ваших действий могут включать: | Предположим, что вы хотите запустить новую программу по повышению лояльности ваших клиентов к вашей компании. Эта программа будет поощрять клиентов за повторные покупки вашего продукта и давать им право на специальные скидки и распродажи. Начать кампанию вы планирует с отправки клиентам приветственного письма по почте и последующего сообщения по электронной почте всем квалифицированным клиентам, информируя х о программе. Некоторые из ваших действий могут включать: | ||
− | определение предполагаемых затрат и ожидаемых результатов кампании; | + | * определение предполагаемых затрат и ожидаемых результатов кампании; |
− | создание и утверждение формы писем, обычных и электронных; | + | * создание и утверждение формы писем, обычных и электронных; |
− | определение клиентов, которых необходимо включить в программу лояльности (составление маркетингового списка); | + | * определение клиентов, которых необходимо включить в программу лояльности (составление маркетингового списка); |
− | непосредственную отправку клиентам корреспонденции, связанной с кампанией; | + | * непосредственную отправку клиентам корреспонденции, связанной с кампанией; |
− | отслеживание откликов для дальнейших действий и анализа. | + | * отслеживание откликов для дальнейших действий и анализа. |
+ | |||
Создать кампанию очень просто. В области "Маркетинг" выберите "Кампании". На ленте щелкните по ссылке "Новая". В поле "Имя" задайте имя кампании и нажмите "Сохранить". | Создать кампанию очень просто. В области "Маркетинг" выберите "Кампании". На ленте щелкните по ссылке "Новая". В поле "Имя" задайте имя кампании и нажмите "Сохранить". | ||
Далее, для организации простой рассылки по электронной почте, необходимо добавить в кампанию Маркетинговый список и осуществить Рассылку по электронной почте с помощью заранее созданного Шаблона рассылки. | Далее, для организации простой рассылки по электронной почте, необходимо добавить в кампанию Маркетинговый список и осуществить Рассылку по электронной почте с помощью заранее созданного Шаблона рассылки. |
Версия 15:40, 28 августа 2015
Маркетинговые кампании в Microsoft Dynamics CRM служат для коммуникаций с группами клиентов, определенных в маркетинговых списках и отслеживания откликов.
Маркетинговая кампания - это последовательность действий, имеющая своей целью повысить осведомленность о вашей компании, ее продуктах и услугах. Каждому маркетологу известно, что для правильного проведения маркетинговой кампании необходима координация многих сторон, задач и источников информации. Microsoft Dynamics CRM предлагает удобный способ управления маркетинговыми кампаниями и связанными с ними действиями, задачами и информацией.
Предположим, что вы хотите запустить новую программу по повышению лояльности ваших клиентов к вашей компании. Эта программа будет поощрять клиентов за повторные покупки вашего продукта и давать им право на специальные скидки и распродажи. Начать кампанию вы планирует с отправки клиентам приветственного письма по почте и последующего сообщения по электронной почте всем квалифицированным клиентам, информируя х о программе. Некоторые из ваших действий могут включать:
- определение предполагаемых затрат и ожидаемых результатов кампании;
- создание и утверждение формы писем, обычных и электронных;
- определение клиентов, которых необходимо включить в программу лояльности (составление маркетингового списка);
- непосредственную отправку клиентам корреспонденции, связанной с кампанией;
- отслеживание откликов для дальнейших действий и анализа.
Создать кампанию очень просто. В области "Маркетинг" выберите "Кампании". На ленте щелкните по ссылке "Новая". В поле "Имя" задайте имя кампании и нажмите "Сохранить".
Далее, для организации простой рассылки по электронной почте, необходимо добавить в кампанию Маркетинговый список и осуществить Рассылку по электронной почте с помощью заранее созданного Шаблона рассылки.