MS Dynamics CRM - Коммерция и маркетинг — различия между версиями
Материал из PODS Wiki
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Для входа в CRM Dynamics 365 перейдите по ссылке https://office.printondemandsolution.ru с вашими реквизитами. | |
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Ведение базы лидов/клиентов]] | ||
+ | |||
+ | [[Регистрация действий клиентов в системе]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление прайсом]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление купонами]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление скидками от объема]] | ||
+ | |||
+ | [[Маркетинговые кампании]] | ||
+ | |||
+ | [[Расширенный поиск]] | ||
+ | |||
+ | [[Работа с диаграммами]] | ||
+ | |||
+ | [[Построение отчетов]] | ||
+ | |||
+ | [[http://www.microsoft.com/ru-ru/dynamics/crm-customer-center/training-adoption-kit-for-microsoft-dynamics-crm.aspx База знаний Microsoft CRM Dynamics 2015 (англ.)]] |
Текущая версия на 14:04, 11 июля 2018
Для входа в CRM Dynamics 365 перейдите по ссылке https://office.printondemandsolution.ru с вашими реквизитами.